机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20210114 | 江苏辉丰石化有限公司液体库区仓储物流项目(26.2×104m3)(含新增货种)港口危险货物作业安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | (裴柏平、张莉) | 2021.5.15 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏辉丰石化有限公司液体库区仓储物流项目(26.2×104m3)(含新增货种)港口危险货物作业安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2021.10.8 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张莉 | 周新建 | 徐亮 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张莉 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王明全、陈传超、陈飞、丁建平、张杰、张莉 | 王明全、陈飞、张杰、张莉 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王明全、陈传超、陈飞、丁建平、张杰、张莉 | 勘察任务:2021.6.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 辉丰石化公司位于盐城市大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧(仓储二大道),占地面积190339m2,辉丰石化公司仓储物流建设项目(含 阶段10万m3、第二阶段16.2万m3)位于液体库区,项目建有5个罐组共38台储罐,总库容26.2万m3,已换领《港口经营许可证》,编号为(苏盐大)港经证(0077)-C001-C038,T001-004,有效期至2021年11月5日,目前正常运行。 辉丰石化公司危险货物仓库(东区)占地面积68902m2,已于2018年12月3日通过安全设施竣工验收,并经专家审查确认,已领取了《港口经营许可证》编号为(苏盐大)港经证(0077)(有效期至2021年11月5日)和《港口危险货物作业附证》编号为:(苏盐大)港经证(0077)号-K001-K006(有效期至:2021年11月5日),目前正常运行。 为满足市场需求,利用现有资源创造 效益,辉丰石化公司利用现有储存和装卸设施对液体库区仓储物流项目进行储运货种的调整。 | ||||
项目现场相关照片 |