机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20210186 | 江苏联化科技有限公司安全现状评价报告(A厂区) | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、陈传超 | 2021年9月20日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司安全现状评价报告(A厂区) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 化学药品原料药制造 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2021年11月22日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈传超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈传超 | 李锦 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈飞、张莉、王明全、张杰、杨立利、陈传超 | 陈飞、张莉、王明全、张杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈飞、张莉、王明全、张杰、杨立利、陈传超 | 勘察任务:2021年9月11日勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏联化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于响水县陈家港化工园区内,是联化科技股份有限公司(股票代码:002250)投资的全资子公司。江苏联化于2021年8月18日完成吸收合并联化科技(盐城)有限公司(该公司为联化科技股份有限公司另一个全资子公司,地址位于响水县陈家港化工园区)后,注册资本增资至112964.2万元,法定代表人叶朝辉,实际控制人联化科技股份有限公司。公司类型:有限责任公司。公司现分为A厂区(原江苏联化科技有限公司,位于园区的南侧)和E厂区(原联化科技(盐城)有限公司,位于园区的北侧),其中A厂区占地265652.2m2,E厂区占地304692.2m2,现有员工1224人(其中A厂区963人,E厂区261人),配备安全总监1名,设置安全生产管理机构:安全管理部,共配备26名专职安全管理人员(A厂区专职安全员20名,E厂区专职安全员6名),配备7名注册安全工程师。江苏联化于2021年8月30日经盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室 为全市化工重点监测点企业(盐化治办[2021]45号)。 原江苏联化科技有限公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;取得了中国农药工业协会组织的“中国农药行业HSE合规企业认证”AAA级证书,安全生产一级标准化企业, 高新技术企业,盐城市五星企业,江苏省质量服务诚信AAA级 企业,2016-2018年度“市长质量奖”企业,响水县五一劳动奖状, 级工人先锋号。 原联化科技(盐城)有限公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,取得了安全生产二级标准化企业,响水县工人先锋号。 A厂区于2021年1月26日延期安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00128],许可范围:三乙胺(510.5吨/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5吨/年)、丙烯酸乙酯[稳定的](11.52吨/年)、4-甲基-2-戊酮(1692吨/年)、盐酸(3741.13吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](635吨/年)、甲醇(86吨/年)、乙醇[无水](138吨/年)***,有效期:2021年1月31日至2024年1月30日止;E厂区因5000t/a邻氯苯腈、1500t/a对氯苯腈、1000t/a2,6-二氯苯腈项目安全设施竣工验收,于2019年2月15日变更安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00032],许可范围:氨(1297.32吨/年)、氨溶液[含氨>10%](3469.72吨/年)、2-氯甲苯(96.55吨/年)、4-氯甲苯(28.93吨/年)、1,3环戊二烯(328吨/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5吨/年)、溴(801.5吨/年)、苄胺(1202.85吨/年)、甲苯(157.94吨/年)、乙酸甲酯(328.43吨/年)、乙酸[含量>80%](441.33吨/年)、盐酸(475.9吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](67.94吨/年)、甲醇(37.5吨/年)、亚磷酸(58.07吨/年)、乙醇溶液[按体积乙醇大于24%](460.6吨/年)、二苯胺(2340.9吨/年)***,有效期:2018年12月28日至2021年12月27日止;因2021年8月18日江苏联化科技有限公司完成吸收合并联化科技(盐城)有限公司,现需将A厂区与E厂区的安全生产许可证合并。-丙醇(叔丁醇)(168.5吨/年,序号:1049)、溴(801.5吨/年,序号:2361)、甲苯(157.94吨/年,序号:1014),符合换领危险化学品安全生产许可证的条件。 | ||||
评价项目其他信息 |