机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20200302 | 江苏馨瑞香料有限公司年产12000吨香料生产线技改项目(本期年产11990吨香料+一期2500吨香料合并产能)安全设施竣工验收安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 唐瑞柏 申 林 | 2020.10.15 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏馨瑞香料有限公司年产12000吨香料生产线技改项目(本期年产11990吨香料)安全设施竣工验收安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2021.8.24 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 李锦 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
唐瑞柏 | 王彪 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
唐瑞柏、张莉、王明全、张杰、杨立利、陈传超 | 唐瑞柏、张莉、张 杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
唐瑞柏、张莉、王明全、张杰、杨立利、陈传超 | 勘察任务:2020.10.20勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏馨瑞香料有限公司成立于2014年06月19日,企业位于江苏滨海开发区沿海工业园(北区),法定代表人:应思斌。注册资本2000万美元,由江苏新化化工有限公司出资16%、浙江新化化工股份有限公司出资35%,Givaudan SA(瑞士奇华顿公司)出资49%共同组建。公司现有职工189人,设立安环部做为专职安全管理部门,其中专职安全管理人员4人。根据馨瑞香料提供的安全风险等级评估报告其安全风险等级为黄色。馨瑞香料已申报二级标准化,并已于2019年6月28日取得市级主管部门同意上报意见,内部管理按标准化要求执行。 二期年产12000吨香料生产线技改项目:2000吨/年乙酸邻叔丁基环己酯(危化品项目)、1300吨/年乙酸对叔丁基环己酯(危化品项目)、600吨/年乙酸三环癸烯酯(危化品项目)、300吨/年丙酸三环癸烯酯(危化品项目)、500吨/年菠萝酯(危化品项目)、400吨/年乙酸苏合香酯(危化品项目)、200吨/年庚酸烯丙酯、400吨/年己酸烯丙酯、100吨/年杨梅醛(危化品项目)、800吨/年水杨酸己酯、500吨/年水杨酸戊酯(危化品项目)、150吨/年十一醛、750吨/年甲基壬乙醛、300吨/年苯乐戊醇、1700吨/年牡丹腈、200吨/年鲜薄荷酮、40吨/年顺式茉莉酮(危化品项目)、50吨/年鲜草醛、30吨/年环十六烯酮(危化品项目)、50吨/年宁静麝香(危化品项目)、10吨/年乔治木香(项目已建设,放弃验收,相关设备附属管道已拆除,不涉及套用设备)、20吨/年乙酸月桂烯酯、40吨/年丝兰麝香(危化品项目)、80吨/年茴香基丙醛、350吨/年檀香208(危化品项目)、300吨/年超级檀香208(危化品项目)、300吨/年特级檀香210(危化品项目)、150吨/年特级檀香194(危化品项目)、170吨/年黑檀醇(危化品项目)、50吨/年檀香210(危化品项目)、100吨/年环氧蒎烷、60吨/年檀香194(危化品项目)于2016年1月25日取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字[2016]5号),2016年7月4日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(盐危化项目(设计)审字[2016]8号),2020年3月9日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(盐危化项目(设计)审字[2020]1号)设计变更审查意见书,2020年10月16日取得试生产(使用)方案论证意见,目前处于试生产状态。本期验收新增领证品种为中间产品:103.99吨/年乙酸(2630)[含量>80%]、100吨/年丙酸(126)、17.51吨/年戊醇(2165)、11.9吨/年丁酮(236)、673.36吨/年丁酮甲醇混合液、249.25吨/年仲丁醇(219)、30.69吨/年烯丙醇(141剧毒);副产品:379.81吨/年丁酮(236)、750.5吨/年乙酸(2630)、98.5吨/年甲醇(1022)、66.87吨/年盐酸(2507)(安全条件审查领证品种为:8.07吨/年乙酸[含量>80%]、3.09吨/年丙酸、31.21吨/年戊醇、11.9吨/年丁酮、128.37吨/年环己酮;副产品:310.15吨/年丁酮、141.61吨/年乙酸[含量>80%]、98.51吨/年甲醇、249.33吨/年仲丁醇、66.87吨/年盐酸。)。 | ||||
项目现场相关照片 |