机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20210011 | 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目(仅仓库-8)安全设施竣工验收评价报告 | 第 一类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 程小兵、李锦 | 2020年12月15日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目(仅仓库-8)安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 化学药品原料药制造 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一类1.4(b) | 报告提交时间 | 2021年1月31日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李 锦 | 周新建 | 朱宝洪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 锦 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李 锦、王明全、张 莉、丁建平、张 杰、陈 飞 | 李 锦、王明全、张 莉、张 杰、陈 飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李 锦、王明全、张 莉、丁建平、张 杰、陈 飞 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况,2021年1月5日 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏腾龙生物药业有限公司由原江苏省大丰市农药厂改制而成,为 农药定点生产企业之一。企业始建于1989年,原为镇集体所有制企业,1997年改制为股份合作制企业。该公司选址于大丰港石化新材料产业园,注册资本3000万元,目前占地面积85004.09m2,现有员工194人,其中管理和技术人员37人,专职安全员4人。 江苏腾龙生物药业有限公司于2019年12月27日换取了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字【J00134】,许可范围:硫氢化钠(2808.29吨/年)、甲醇(623.24吨/年)、氢溴酸(2358.4吨/年)***,有效期:2019年12月27日至2022年12月26日止。 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目于2012年10月31日取得了盐城市经济和信息化委员会备案(备案号:3209001204442)”;于2014年3月编制了《江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目安全评价报告》;于2014年4月28日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(大安监危化项目(安条)审字[2014]07号)”;于2014年12月委托江苏中建工程设计研究院有限公司编制《江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目安全设施设计专篇》;于2015年1月24日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(大安监危化项目(设计)审字[2015]02号);年产11000吨复配制剂搬迁技改项目试生产方案于2016年8月7日通过专家审查;于2017年1月12日通过了安全竣工验收。但是其安全条件审查时涉及仓库-8(丙类),原安全设施设计时仓库-8不再建设,作为预留仓库,仓库-8原储存物质全部移至棚库相应分区(详见原安全设施设计专篇)。年产11000吨复配制剂搬迁技改项目除仓库-8外其他生产储存场所及公用辅助设施均已通过安全竣工验收,因2019年变更专项时棚库已拆除(物料储存于其他的仓库中),现因生产需求,企业决定新建仓库-8,将棚库原有储存物质移至仓库-8。本次安全设施竣工验收仅涉及仓库-8(新建,丙类)。 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂搬迁技改项目(仅仓库-8)与设计相符合、从业人员、安全生产责任、安全管理制度、操作规程执行情况、安全措施落实、总平面布置(防火距离)、仓储条件等方面均符合安全生产条件,具备安全设施竣工验收要求。 | ||||
评价项目其他信息 |