机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
/ | 大丰英茂糖业有限公司日处理4000吨精炼糖厂及配套供热中心、食糖仓储设施项目安全验收评价报告 | 第 二 类19a | 资料齐全后30天完成 | 王彪、沈春林 | 2018.7.13 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 大丰英茂糖业有限公司日处理4000吨精炼糖厂及配套供热中心、食糖仓储设施项目安全验收评价报告 | 项目规模 | 项目总投资13.5亿元 | ||
业务范围 | 19.a轻工业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 二 类19a | 报告提交时间 | 2020.4 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王彪、潘峰燕 | 孙海民 | 高伟 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
王彪、潘峰燕 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王彪、潘峰燕、孙利根、陈传超、朱宝洪、徐长江、王明全 | 王明全、潘峰燕 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王彪、潘峰燕、孙利根、陈传超、朱宝洪、徐长江、王明全 | 勘察任务:2018.7.26勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 大丰英茂糖业有限公司日处理4000吨精炼糖厂及配套供热中心、食糖仓储设施项目建设地址位于江苏省盐城市大丰港农产品加工产业园1号地块;项目总投资13.5亿元;由原糖储存、精炼糖处理、成品糖储存及配套供热中心等装置组成;项目建设规模日处理4000吨原糖(其中3000吨用于加工优级白砂糖,1000吨用于精制白砂糖);项目仓储能力:原糖仓储能力20万吨,散装成品糖储存能力4万吨,袋装成品糖储存能力3.7万吨。 食糖仓储设施建设项目于2013年12月20日获大丰市发展和改革委员会的“企业投资项目备案通知书”(大发改投(2013)665号)。日处理4000吨精炼糖厂项目于2013年12月23日获大丰市发展和改革委员会的“企业投资项目备案通知书”(大发改审(2013)671号)。供热中心建设项目于2013年12月27日获大丰市发展和改革委员会的“企业投资项目备案通知书”(大发改投(2013)688号)。 | ||||
评价项目其他信息 |