机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2017-077 | 江苏吉华化工有限公司2016-425319年产10000吨系列活性染料及2200吨高溶解性高强度酸性黑210#染料项目安全设施竣工验收评价报告 | 类4(b) | 资料齐全后30天完成 | 徐培友、 徐志东 | 2017-12-20 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 江苏吉华化工有限公司2016-425319年产10000吨系列活性染料及 2200吨高溶解性高强度酸性黑210#染料项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类4(b) | 报告提交时间 | 2018-02-28 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈金锋、王明全 | 孙海民 | 张晓英 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈金锋 | 徐长江 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王彪、王明全、张莉、陈传超、高伟 | 王明全、张莉 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈金锋、王彪、王明全、张莉、陈传超、高伟 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 吉华化工本期验收对象为2016-425319年产10000吨系列活性染料及2200吨高溶解性高强度酸性黑210#染料项目,该项目已于2015年1月5日通过了盐城市经济和信息化委员会关于2014年11月份滨海县化工技改项目联合会审结果的通知(盐经信投资【2015】3号),并于2016年12月8日取得了盐城市经济和信息化委员会《企业投资项目备案通知书》(备案号为3209001606354-1)。项目总投资10000万元,固定资产投资9000万元。其中10000t/a系列活性染料包括活性黄W1000 t/a、活性金黄C-RL350 t/a、活性橙SB1000 t/a、活性黑KNB3500t/a、活性红3DFN1500t/a、活性红6BL1000 t/a、活性黄C-2B1000t/a、活性红大红C-3G650t/a,合计8种;酸性黑210#2200t/a。该项目安全预评价于2017年3月10日通过专家确认;安全设施设计于2017年3月23日通过专家确认;其试生产(使用)方案于2018年01月20日通过专家确认,试生产期限为2018年01月21日至2018年07月20日止。本期验收项目涉及的中间体对位酯、磺化对位酯、克里西丁对位酯、DASA均为本项目配套,其中间体对位酯、磺化对位酯、克里西丁对位酯、DASA装置布置在九分厂902车间(总图编号:303),10000t/a活性染料及2200t/a酸性黑210#染料装置布置在八分厂809车间(总图编号:403)及喷塔干燥车间(套用原喷雾干燥塔,总图编号405)。 本期验收内容为九分厂902车间(总图编号:303)、生产辅助用房(总图编号:410)(新建)、罐区1(总图编号:205)(新建)、罐区2(总图编号:208)(新建)、罐区3(总图编号:209)(新建)、罐区4(总图编号:206)(扩建)的环氧乙烷储罐;八分厂809车间(总图编号:403)、喷塔干燥车间(总图编号:405);依托九分厂原料成品仓库(总图编号:202)、罐区5(总图编号:207)的氨水储罐;八分厂原料仓库2(总图编号:305)、罐区一(总图编号:308)的盐酸、液碱储罐。依托八分厂原有供水、变配电、供热、冷冻、供氮、控制室(总图编号406)及九分厂的供水、变配电、供汽(供导热油)、供氮、空压、真空、控制室(总图编号406)。 | ||||
评价项目其他信息 |