机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2013-023 | 大丰港鑫铜业有限公司年产10万吨低氧铜线杆项目(一期年产5万吨)安全验收评价报告 | 第二类14(a) | 资料齐全后30天完成 | 姜福才、包平 | 2013年6月2日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 大丰港鑫铜业有限公司年产10万吨低氧铜线杆项目(一期年产5万吨)安全验收评价报告 | 项目规模 | 总投资1亿元人民币 | ||
业务范围 | 黑色、有色金属冶炼及压延加工业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第二类14(a) | 报告提交时间 | 2013年8月17日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
郑婧、尤登丰 | 包平 | 王彪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
郑婧、尤登丰 | 王峰 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
郑婧、尤登丰、陈荣顺、宋春元、殷卫荣、赵勇 | 尤登丰、殷卫荣、郑婧、陈荣顺 | 熊维四 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
郑婧、尤登丰 | 2013年6月15日 勘查任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 大丰港鑫铜业有限公司成立于2010年2月26日,注册资本6000万元,注册号码:320982000123982,法定代表人为姜福才,是由江苏大丰海港控股集团有限公司出资兴建,公司是以废旧紫杂铜或电解铜为原料,经加工,生产铜线杆的企业。公司位于大丰市大丰港经济区出口加工区,占地面积约80亩。地理位置优越,交通物流发达。 | ||||
评价项目其他信息 |