机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20200196 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司固废仓库项目安全设施竣工验收安全评价 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 束林、孙利根 | 2020.6.15 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司固废仓库项目安全设施竣工验收安全评价 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2021.6.8 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 周新建 | 徐亮 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈传超、李锦、王明全、杨立利、孙利根、张杰 | 李锦、王明全、张杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈传超、李锦、王明全、杨立利、孙利根、张杰 | 勘察任务:2020.9.27勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司(以下简称“天生药业”)选址于大丰港石化新材料产业园,总占地面积46662.46㎡,注册资本5000万元。天生药业现有职工148人,其中管理及技术人员30人。 本次验收范围为天生药业固废仓库。本次验收的固废仓库(丙类)与立项备案、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致。 | ||||
项目现场相关照片 |