机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20210139 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目安全设施竣工验收安全评价 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 陈勇、 孙利根 | 2021.7.20 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目安全设施竣工验收安全评价 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2023.2.10 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 周新建 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 李锦 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王明全、孙利根、陈金锋、庞华兴、丁建平、潘峰燕 | 庞华兴、王明全、潘峰燕 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王明全、孙利根、陈金锋、庞华兴、丁建平、潘峰燕 | 勘察任务:2021.12.24勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 安道麦辉丰年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目,该技改项目已取得盐城市化工企业安全环保整治提升领导小组办公室《关于公布2020年8月份江苏辉丰技改项目联合会审结果的通知》(2020年8月28日)、盐城市行政审批局备案(备案证号:盐行审投资备[2020]49号,2020年9月14日)。安道麦辉丰委托江苏省兴安科技发展有限公司编制了《江苏辉丰生物农业股份有限公司年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目安全评价报告》,于2020年11月6日组织了专家审查,2021年3月7日通过专家确认,于2021年3月31日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字〔2021〕03号);于2021年5月29日通过了该项目安全设施设计审查,取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(盐危化项目(设计)审字[2021]6号),于2021年11月2日取得试生产(使用)方案论证意见,试生产期限2021年11月8日至2022年8月31日,目前处于试生产状态。 | ||||
项目现场相关照片 |