机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20230131 | 江苏信炜能源发展有限公司13.9万吨/年固体废物(首期11.9万吨/年)综合利用处置、5000吨/年废铅蓄电池周转项目安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 周啸、陈金锋 | 2023.8.17 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏信炜能源发展有限公司13.9万吨/年固体废物(首期11.9万吨/年)综合利用处置、5000吨/年废铅蓄电池周转项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2023.12.5 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈金锋 | 张 莉 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈金锋 | 唐瑞柏 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈金锋、陈传超、王明全、陈飞、孙利根、丁建平 | 王明全、陈飞、孙利根 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈金锋、陈传超、王明全、陈飞、孙利根、丁建平 | 勘察任务:2023.8.19勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏信炜能源发展有限公司13.9万吨/年固体废物(首期11.9万吨/年)综合利用处置、5000吨/年废铅蓄电池周转项目属于新建项目,其中13.9万吨/年固体废物利用、处置能力具体为综合利用废矿物油6.5万吨/年,热解利用处置含矿物油废物、染料、涂料废物、废活性炭、废吸附棉等固废5万吨/年,综合利用废机油滤芯及废油铁桶6000吨/年、综合利用废塑料机油壶及废油塑料桶3000吨/年,处置废乳化液1.5万吨/年。本项目建设规模及内容:废包装桶/废油壶处理车间、油泥处置车间、废矿物油处置装置、废乳化液及污水处理中心、丙类仓库(废油危废仓库)、综合仓库、1#储罐区、2#储罐区、控制中心、变配电室、办公用房及其他配套设施等。 本项目于2021年2月4日取得如东县洋口镇人民政府项目备案通知(文件号:洋镇行审[2021] 17号),该项目安全预评价报告已于2021年5月7日通过了专家评审,并于2021年6月8日经专家确认。安全设施设计审查于2022年11月9日通过了专家评审,并于2023年1月25日经专家确认。试运行方案已于2023年7月20日通过专家确认,试运行期限为2023年7月21日至2024年1月20日止。目前,正在试运行。 | ||||
项目现场相关照片 |